The hearth
Comfort
How long Rested lasts depends on comfort, which the game adds up every two seconds from the pieces around you. The list below is read from the server's own game data each time it starts.
How it adds up
Most comfort 22 24 with seasonal pieces
Rested up to 29 min 31 min at 24
Comfort pieces 76 6 seasonal
Built here 4 of 76 kinds, placed since the log began
- Shelter Comfort starts at 1. Being sheltered, under a roof and mostly enclosed, adds 1 and lets every piece within 10 m count.
- Groups Each group counts once, for its best piece nearby. Pieces without a group all add up, unless they are the same piece.
- Fire Pieces marked while lit add nothing once their fire is out. Those marked while lit and dry also stop counting when rain or strong wind dampens the fire.
- Rested Rested lasts 8 min at comfort 1 and 1 min longer for each level above it.
- Fire Hearth
· while lit +2 Not yet - Bed Dragon Bed+2 Not yet
- Banner Blue Jute CurtainBlue Jute DrapesRed Jute Curtain+2 Built
- Chair Antler ThroneBlack Marble ThroneBone ThroneRaven ThroneStone Throne+3 Not yet
- Table Long Carved TableLong Heavy TableRound Table+2 Built
- Carpet Bearskin RugLox RugMoose Hide CarpetWolf Rug+2 Not yet
- Display Armour StandItem Stand+1 Built
- Decor Asksvin SkeletonLarge Green PotMedium Green PotSmall Green Pot+1 Not yet
- Garland Fey LightsFlower GarlandMistletoe
· Yule onlyYule Garland · Yule onlyYule Wreath · Yule only +1 Not yet - Lantern Jack-o-turnip
· Halloween onlyLava LanternSnow Lantern +2 Not yet - Leisure Hot Tub
· while lit +2 Not yet - No group Maypole
· Midsummer onlyYule Tree · Yule only Each different piece adds its own. +2 Not yet
Plan a build
Fire up to +2
Bed up to +2
Banner up to +2
Chair up to +3
Table up to +2
Carpet up to +2
Display up to +1
Decor up to +1
Garland up to +1
Lantern up to +2
Leisure up to +2
No group each adds
Every comfort piece
Best of its group: only the best piece of a group counts. Built here counts pieces players placed, not the furniture the game puts in villages, camps and forts.
| Piece | Group ↑ | Comfort | Counts | Materials | Built here | Last built |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hearth hearth | Fire | +2 | While lit | 15 Stone | 0 | Never |
Blue Standing Brazier piece_brazierfloor02 | Fire | +1 | Always | 5 Bronze 5 Greydwarf Eye 3 Fenris Claw | 0 | Never |
Bonfire bonfire | Fire | +1 | Always | 1 Surtling Core 5 Ancient Bark 5 Finewood 5 Corewood | 0 | Never |
Campfire fire_pit | Fire | +1 | While lit and dry | 5 Stone 2 Wood | 0 | Never |
Hanging Brazier piece_brazierceiling01 | Fire | +1 | While lit and dry | 5 Bronze 2 Coal 1 Chain | 0 | Never |
Iron Fire Pit fire_pit_iron | Fire | +1 | While lit and dry | 1 Iron Pit 1 Wood | 0 | Never |
Standing Brazier piece_brazierfloor01 | Fire | +1 | While lit and dry | 5 Bronze 2 Coal 3 Fenris Claw | 0 | Never |
Dragon Bed piece_bed02 | Bed | +2 | Always | 40 Finewood 7 Deer Hide 4 Wolf Pelt 10 Feathers 15 Iron Nails | 0 | Never |
Ashwood Bed ashwood_bed | Bed | +1 | Always | 8 Ashwood 2 Lox Pelt 2 Asksvin Hide | 0 | Never |
Bed bed | Bed | +1 | Always | 8 Wood | 0 | Never |
Blue Jute Curtain piece_cloth_hanging_door_blue2 | Banner | +2 | Always | 4 Blue Jute 1 Finewood | 0 | Never |
Blue Jute Drapes piece_cloth_hanging_door_blue | Banner | +2 | Always | 4 Blue Jute 1 Finewood | 0 | Never |
Red Jute Curtain piece_cloth_hanging_door | Banner | +2 | Always | 4 Red Jute 1 Finewood | 3 | |
Black Banner piece_banner01 | Banner | +1 | Always | 6 Leather Scraps 2 Finewood 4 Coal | 0 | Never |
Blue Banner piece_banner02 | Banner | +1 | Always | 6 Leather Scraps 2 Finewood 4 Blueberries | 0 | Never |
Blue, Red and White Banner piece_banner06 | Banner | +1 | Always | 6 Leather Scraps 2 Finewood 2 Blueberries 2 Raspberries 1 Cloudberries | 0 | Never |
Green Banner piece_banner05 | Banner | +1 | Always | 6 Leather Scraps 2 Finewood 1 Guck | 0 | Never |
Orange Banner piece_banner10 | Banner | +1 | Always | 6 Leather Scraps 2 Finewood 2 Carrot 3 Cloudberries | 0 | Never |
Purple Banner piece_banner09 | Banner | +1 | Always | 6 Leather Scraps 2 Finewood 2 Blueberries 3 Raspberries | 0 | Never |
Red Banner piece_banner04 | Banner | +1 | Always | 6 Leather Scraps 2 Finewood 1 Bloodbag | 0 | Never |
White and Blue Striped Banner piece_banner07 | Banner | +1 | Always | 6 Leather Scraps 2 Finewood 2 Blueberries 3 Cloudberries | 0 | Never |
White and Red Striped Banner piece_banner03 | Banner | +1 | Always | 6 Leather Scraps 2 Finewood 4 Raspberries | 0 | Never |
White Banner piece_banner11 | Banner | +1 | Always | 6 Leather Scraps 2 Finewood 2 Coal 4 Cloudberries | 0 | Never |
Yellow Banner piece_banner08 | Banner | +1 | Always | 6 Leather Scraps 2 Finewood 4 Dandelion 2 Coal | 0 | Never |
Antler Throne piece_moose_throne | Chair | +3 | Always | 15 Timberwood 1 Moose Trophy 5 Moose Hide | 0 | Never |
Black Marble Throne piece_blackmarble_throne | Chair | +3 | Always | 20 Black Marble 4 Scale Hide 2 Deer Hide 5 Copper | 0 | Never |
Bone Throne piece_bone_throne | Chair | +3 | Always | 15 Charred Bone 4 Flametal 20 Grausten 3 Charred Skull | 0 | Never |
Raven Throne piece_throne01 | Chair | +3 | Always | 20 Finewood 10 Iron Nails | 0 | Never |
Stone Throne piece_throne02 | Chair | +3 | Always | 20 Stone 2 Deer Hide 2 Wolf Pelt | 0 | Never |
Carved Chair piece_chair_runed | Chair | +2 | Always | 4 Timberwood 1 Moose Sinew | 0 | Never |
Darkwood Chair piece_chair03 | Chair | +2 | Always | 4 Finewood 1 Tar 5 Iron Nails 1 Deer Hide | 0 | Never |
Wood Chair piece_chair02 | Chair | +2 | Always | 4 Finewood | 0 | Never |
Ashwood Bench piece_blackwood_bench01 | Chair | +1 | Always | 6 Ashwood | 0 | Never |
Black Marble Bench piece_blackmarble_bench | Chair | +1 | Always | 6 Black Marble 3 Copper | 0 | Never |
Carved Bench piece_bench_runed | Chair | +1 | Always | 6 Timberwood 1 Moose Hide | 0 | Never |
Sitting Log piece_logbench01 | Chair | +1 | Always | 2 Corewood | 0 | Never |
Stool piece_chair | Chair | +1 | Always | 4 Finewood | 0 | Never |
Wood Bench piece_bench01 | Chair | +1 | Always | 6 Finewood | 0 | Never |
Long Carved Table piece_table_runed | Table | +2 | Always | 20 Timberwood 2 Tar 20 Iron Nails | 0 | Never |
Long Heavy Table piece_table_oak | Table | +2 | Always | 20 Finewood 2 Tar 20 Iron Nails | 2 | |
Round Table piece_table_round | Table | +2 | Always | 10 Finewood 2 Tar 20 Iron Nails | 1 | |
Black Marble Table piece_blackmarble_table | Table | +1 | Always | 6 Black Marble 3 Copper | 0 | Never |
Square Carved Table piece_table_runed_small | Table | +1 | Always | 6 Timberwood 1 Tar 6 Iron Nails | 0 | Never |
Table piece_table | Table | +1 | Always | 6 Finewood | 0 | Never |
Bearskin Rug rug_Bjorn | Carpet | +2 | Always | 1 Bear Hide 2 Bear Paw 1 Bear Trophy | 0 | Never |
Lox Rug rug_fur | Carpet | +2 | Always | 4 Lox Pelt | 0 | Never |
Moose Hide Carpet rug_moose | Carpet | +2 | Always | 4 Moose Hide | 0 | Never |
Wolf Rug rug_wolf | Carpet | +2 | Always | 4 Wolf Pelt | 0 | Never |
Asksvin Rug rug_asksvin | Carpet | +1 | Always | 4 Asksvin Hide | 0 | Never |
Blue Jute Carpet jute_carpet_blue | Carpet | +1 | Always | 4 Blue Jute | 0 | Never |
Deer Rug rug_deer | Carpet | +1 | Always | 4 Deer Hide | 0 | Never |
Hare Rug rug_hare | Carpet | +1 | Always | 4 Scale Hide | 0 | Never |
Red Jute Carpet jute_carpet | Carpet | +1 | Always | 4 Red Jute | 0 | Never |
Sealskin Rug rug_seal | Carpet | +1 | Always | 4 Seal Pelt | 0 | Never |
Straw rug_straw | Carpet | +1 | Always | 1 Barley 1 Flax | 0 | Never |
Armour Stand ArmorStand | Display | +1 | Always | 8 Finewood 4 Iron Nails 2 Leather Scraps | 0 | Never |
Item Stand itemstand | Display | +1 | Always | 4 Finewood 1 Bronze Nails | 0 | Never |
Item Stand itemstandh | Display | +1 | Always | 4 Finewood 1 Bronze Nails | 1 | |
Asksvin Skeleton piece_asksvinskeleton | Decor | +1 | Always | 50 Bone Fragments 1 Asksvin Neck 1 Asksvin Pelvis 1 Asksvin Ribcage 1 Asksvin Skull | 0 | Never |
Large Green Pot piece_pot2 | Decor | +1 | Always | 5 Pot Shard 1 Charcoal Resin | 0 | Never |
Medium Green Pot piece_pot1 | Decor | +1 | Always | 4 Pot Shard 1 Charcoal Resin | 0 | Never |
Small Green Pot piece_pot3 | Decor | +1 | Always | 3 Pot Shard 1 Charcoal Resin | 0 | Never |
Fey Lights piece_FairylightGarland | Garland | +1 | Always | 2 Finewood 1 Thistle | 0 | Never |
Flower Garland piece_CelebrationGarland | Garland | +1 | Always | 2 Finewood 1 Dandelion | 0 | Never |
Mistletoe piece_mistletoe · Yule only, Dec 1 – Jan 6 | Garland | +1 | Always | 1 Finewood 1 Red Jute | 0 | Never |
Yule Garland piece_xmasgarland · Yule only, Dec 1 – Jan 6 | Garland | +1 | Always | 2 Finewood 1 Pine Cone | 0 | Never |
Yule Wreath piece_xmascrown · Yule only, Dec 1 – Jan 6 | Garland | +1 | Always | 4 Pine Cone 1 Red Jute 1 Finewood | 0 | Never |
Jack-o-turnip piece_jackoturnip · Halloween only, Oct 1 – Nov 6 | Lantern | +2 | Always | 4 Turnip 2 Resin | 0 | Never |
Lava Lantern piece_Lavalantern | Lantern | +2 | Always | 1 Flametal 1 Proustite Powder 1 Sulfur | 0 | Never |
Snow Lantern piece_snowlantern | Lantern | +2 | Always | 8 Snowball | 0 | Never |
Dvergr Pole Lantern piece_dvergr_lantern_pole | Lantern | +1 | Always | 3 Copper 1 Dvergr Lantern 1 Chain | 0 | Never |
Dvergr Wall Lantern piece_dvergr_lantern | Lantern | +1 | Always | 2 Copper 1 Dvergr Lantern 1 Chain | 0 | Never |
Hot Tub piece_bathtub | Leisure | +2 | While lit | 20 Wood 6 Tar 10 Iron 8 Stone | 0 | Never |
Barber Station piece_barber | Leisure | +1 | Always | 10 Finewood 1 Barber Kit 5 Bronze Nails 5 Troll Hide | 0 | Never |
Maypole piece_maypole · Midsummer only, Jun 1 – Jul 6 | No group | +1 | Always | 10 Wood 4 Dandelion 4 Thistle | 0 | Never |
Yule Tree piece_xmastree · Yule only, Dec 1 – Jan 6 | No group | +1 | Always | 10 Wood 1 Fir Cone | 0 | Never |
